ULTIME NEWS
01/10/2025
ESORDIO FELICE PER LA DR1!
16/09/2025
MICROBASKET 25/26
02/09/2025
ISCRIZIONI ANNO SPORTIVO 25/26
03/06/2025
VISCONTI IN FINALE! RIMONTA E CUORE GIALLO-BLU NELLA SEMIFINALE DR2!
22/04/2025
SERIE B PLAYOFF- GARA 2 E GARA 3
ESORDIO FELICE PER LA DR1!
01/10/2025
Read more...
MICROBASKET 25/26
16/09/2025
Read more...
ISCRIZIONI ANNO SPORTIVO 25/26
02/09/2025
Read more...
VISCONTI IN FINALE! RIMONTA E CUORE GIALLO-BLU NELLA SEMIFINALE DR2!
03/06/2025
Read more...
SERIE B PLAYOFF- GARA 2 E GARA 3
22/04/2025
Read more...
I risultati della settimana
66 - 70Divisione Regionale 1
VISCONTI - Desenzano |
79 - 44Promozione Femminile
Parre vs VISCONTI |
Next GAME
21:30Divisione Regionale 1
Cral Dalmine - VISCONTI |
PIANO SETTIMANALE
RISULTATI SETTIMANA
66 - 70Divisione Regionale 1
VISCONTI - Desenzano |
Prossima partita
21:30Divisione Regionale 1
Cral Dalmine - VISCONTI |
PROMOZIONE FEMMINILE
PROMOZIONE FEMMINILE
| Pos | Team | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORNAGO | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | Usmate | 16 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Alto Sebino | 14 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Parre | 14 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Carugate | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Robbiano | 10 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | GORLAGO | 8 | 9 | 4 | 5 |
| 8 | Brescia | 8 | 9 | 4 | 5 |
| 9 | Visconti | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | Basket SUSTINENTE | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 11 | Amico Basket Volta Mantovana | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | S. Giuseppe Dalmine | 2 | 9 | 1 | 8 |
| 13 | Carnate | 0 | 10 | 0 | 10 |
Ultima partita
79 - 44Promozione Femminile
Parre vs VISCONTI |
Prossima partita
20:30Promozione Femminile
VISCONTI vs Dalmine |
ROSTER
| # | Giocatore | Ruolo |
|---|---|---|
| 00 | LAURA MINUZZO | Guardia |
| 3 | MARGHERITA CRIPPA | Guardia |
| 4 | GIULIA ADAMO | Guardia |
| 5 | ELIDE BINETTI | Ala |
| 7 | ELEONORA PALA | Guardia |
| 11 | NOEMI BORELLA | Guardia, Play |
| 12 | ELISA MOTTA | Guardia |
| 14 | SOFIA BINETTI | Centro |
| 21 | GIORGIA BELOTTI | Centro |
| 23 | SARA CONTI | Centro |
| 30 | MARGOT IMERI | Ala, Centro |
| 35 | LAURA INVERNIZZI | Ala |
| 35 | COUMBA SALL | Ala, Guardia |
| 38 | CAROLINA VENTURATI | Guardia, Play |
| 39 | ALICE DONGHI | Guardia |
DIVISIONE REGIONALE 1
DR1 - REGULAR SEASON
| Pos | Team | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coccaglio | 20 | 13 | 10 | 3 |
| 2 | Tazio Magni Gussola | 20 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | Gilbertina Basket | 20 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | Sarezzo Basket | 18 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Virtus Desenzano | 18 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | River Basket | 16 | 13 | 8 | 5 |
| 7 | Treviglio | 14 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | Verolanuova | 14 | 13 | 7 | 6 |
| 9 | PHYTONS MONTICHIARI | 12 | 13 | 6 | 7 |
| 10 | Visconti | 10 | 13 | 5 | 8 |
| 11 | Dalmine | 8 | 13 | 4 | 9 |
| 12 | Excelsior | 6 | 13 | 3 | 10 |
| 13 | Calusco | 6 | 13 | 3 | 10 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 13 | 0 | 13 |
Ultima partita
66 - 70Divisione Regionale 1
VISCONTI - Desenzano |
Prossima partita
21:30Divisione Regionale 1
Cral Dalmine - VISCONTI |
ROSTER
| # | Giocatore | Ruolo |
|---|---|---|
| 00 | MATTEO DEDE’ | Centro |
| 1 | MATTEO RAVANELLI | Play |
| 2 | LUCA MENOTTI | Play |
| 3 | STEFANO LEONI | Ala |
| 4 | LORENZO NICHI | Ala |
| 6 | LUCA CASTELLAZZI | Ala, Centro |
| 7 | SIMONE SPILA | Guardia, Play |
| 8 | CRISTIAN BADONI | Ala |
| 9 | ALESSANDRO DARIO | Play |
| 10 | DAMIANO LEONI | Guardia |
| 11 | SEBASTIANO LEONI | Ala |
| 12 | DANIELE NISOLI | Centro, Guardia |
| 13 | NORBERTO TAMAGNONE | Centro |
| 14 | GIORGIO CREMASCHI | Guardia, Play |
| 16 | LORIS BONGIORNO | Guardia |
I NOSTRI NUMERI
Atleti Tesserati
Allenatori
Collaboratori
Squadre FIP
Affiliazioni
Sponsor
PALMARES
CAMPIONI GIRONE EST E
Categoria DR2
a.s. 2024/2025
CAMPIONI PROVINCIALI
Categoria U18M
a.s. 2018/2019
FINALI NAZIONALI
Categoria U18F
a.s. 2016/2017
FINALI REGIONALI GOLD
2° – Categoria U16M
a.s. 2015/2016
FINALI REGIONALI GOLD
3° – Categoria U18F
a.s. 2015/2016
CAMPIONI REGIONALI
Under 17 Femm. GOLD
a.s. 2014/2015
CAMPIONI PROVINCIALI
Under 15 Masc.
a.s. 2014/2015
FINALI REGIONALI
3° – Categoria U15F
a.s. 2013/2014
CAMPIONI PROVINCIALI
AQUILOTTI BG
a.s. 2010/2011










































































