ULTIME NEWS
01/10/2025
ESORDIO FELICE PER LA DR1!
16/09/2025
MICROBASKET 25/26
02/09/2025
ISCRIZIONI ANNO SPORTIVO 25/26
03/06/2025
VISCONTI IN FINALE! RIMONTA E CUORE GIALLO-BLU NELLA SEMIFINALE DR2!
22/04/2025
SERIE B PLAYOFF- GARA 2 E GARA 3
ESORDIO FELICE PER LA DR1!
01/10/2025
Read more...
MICROBASKET 25/26
16/09/2025
Read more...
ISCRIZIONI ANNO SPORTIVO 25/26
02/09/2025
Read more...
VISCONTI IN FINALE! RIMONTA E CUORE GIALLO-BLU NELLA SEMIFINALE DR2!
03/06/2025
Read more...
SERIE B PLAYOFF- GARA 2 E GARA 3
22/04/2025
Read more...
I risultati della settimana
55 - 43Promozione Femminile
Usmate - VISCONTI |
72 - 61Divisione Regionale 1
VISCONTI - Excelsior |
Next GAME
21:30Divisione Regionale 1
VISCONTI - Sarezzo |
PIANO SETTIMANALE
RISULTATI SETTIMANA
55 - 43Promozione Femminile
Usmate - VISCONTI |
Prossima partita
21:30Divisione Regionale 1
VISCONTI - Sarezzo |
FOTO DELLA SETTIMANA
COMPLEANNI
PROMOZIONE FEMMINILE
PROMOZIONE FEMMINILE
| Pos | Team | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORNAGO | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Usmate | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Parre | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Robbiano | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | GORLAGO | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Carugate | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Brescia | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Alto Sebino | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Basket SUSTINENTE | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Visconti | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Amico Basket Volta Mantovana | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | S. Giuseppe Dalmine | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Carnate | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ultima partita
55 - 43Promozione Femminile
Usmate - VISCONTI |
Prossima partita
20:30Promozione Femminile
VISCONTI - Alto Sebino |
ROSTER
| # | Giocatore | Ruolo |
|---|---|---|
| 00 | LAURA MINUZZO | Guardia |
| 3 | MARGHERITA CRIPPA | Guardia |
| 4 | GIULIA ADAMO | Guardia |
| 5 | MATILDE CHIODALE | Guardia |
| 7 | ELEONORA PALA | Guardia |
| 11 | NOEMI BORELLA | Guardia, Play |
| 12 | ELISA MOTTA | Guardia |
| 21 | GIORGIA BELOTTI | Centro |
| 23 | SARA CONTI | Centro |
| 24 | MARGHERITA CHIODALE | Centro |
| 30 | MARGOT IMERI | Ala, Centro |
| 35 | LAURA INVERNIZZI | Ala |
| 38 | CAROLINA VENTURATI | Guardia, Play |
| 39 | ALICE DONGHI | Guardia |
DIVISIONE REGIONALE 1
DR1 - REGULAR SEASON
| Pos | Team | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarezzo Basket | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Tazio Magni Gussola | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | River Basket | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Verolanuova | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Coccaglio | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Visconti | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Virtus Desenzano | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Gilbertina Basket | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Calusco | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Treviglio | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Dalmine | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | PHYTONS MONTICHIARI | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 13 | Excelsior | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 6 | 0 | 6 |
Ultima partita
72 - 61Divisione Regionale 1
VISCONTI - Excelsior |
Prossima partita
21:30Divisione Regionale 1
VISCONTI - Sarezzo |
ROSTER
| # | Giocatore | Ruolo |
|---|---|---|
| 00 | MATTEO DEDE’ | Centro |
| 1 | MATTEO RAVANELLI | Play |
| 2 | LUCA MENOTTI | Play |
| 3 | STEFANO LEONI | Ala |
| 4 | LORENZO NICHI | Ala |
| 6 | LUCA CASTELLAZZI | Ala, Centro |
| 7 | SIMONE SPILA | Guardia, Play |
| 8 | CRISTIAN BADONI | Ala |
| 9 | ALESSANDRO DARIO | Play |
| 10 | DAMIANO LEONI | Guardia |
| 11 | SEBASTIANO LEONI | Ala |
| 12 | DANIELE NISOLI | Centro, Guardia |
| 13 | NORBERTO TAMAGNONE | Centro |
| 14 | GIORGIO CREMASCHI | Guardia, Play |
| 16 | LORIS BONGIORNO | Guardia |
I NOSTRI NUMERI
Atleti Tesserati
Allenatori
Collaboratori
Squadre FIP
Affiliazioni
Sponsor
PALMARES
CAMPIONI GIRONE EST E
Categoria DR2
a.s. 2024/2025
CAMPIONI PROVINCIALI
Categoria U18M
a.s. 2018/2019
FINALI NAZIONALI
Categoria U18F
a.s. 2016/2017
FINALI REGIONALI GOLD
2° – Categoria U16M
a.s. 2015/2016
FINALI REGIONALI GOLD
3° – Categoria U18F
a.s. 2015/2016
CAMPIONI REGIONALI
Under 17 Femm. GOLD
a.s. 2014/2015
CAMPIONI PROVINCIALI
Under 15 Masc.
a.s. 2014/2015
FINALI REGIONALI
3° – Categoria U15F
a.s. 2013/2014
CAMPIONI PROVINCIALI
AQUILOTTI BG
a.s. 2010/2011









































































