Promozione Femminile
Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 19 | 18 | 1 | 1140 | 728 | 412 |
2 | ![]() | 32 | 19 | 16 | 3 | 1162 | 763 | 399 |
3 | ![]() | 28 | 19 | 14 | 5 | 1033 | 897 | 136 |
4 | ![]() | 22 | 19 | 11 | 8 | 1042 | 945 | 97 |
5 | ![]() | 12 | 19 | 6 | 13 | 962 | 1269 | -307 |
6 | ![]() | 8 | 19 | 4 | 15 | 832 | 1014 | -182 |
7 | ![]() | 8 | 19 | 4 | 15 | 894 | 1140 | -246 |
8 | ![]() | 6 | 19 | 3 | 16 | 839 | 1148 | -309 |
ALLENATORE
HEAD COACH: Carlo Zanutto
ATLETE:
Adamo Giulia, Belotti Giorgia, Borella Noemi, Crippa Margherita, Crotto Carolina, Defendi Carlotta, Donghi Alice, Imeri Margot, Invernizzi Laura, Minuzzo Laura, Motta Elisa, Pala Eleonora
ALLENAMENTI
Martedì– 21:15-23:00 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano
Giovedì – 21:00-23:00 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano