Promozione Femminile
Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 17 | 1 | 1082 | 693 | 389 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 15 | 3 | 1096 | 729 | 367 |
3 | ![]() | 26 | 18 | 13 | 5 | 966 | 846 | 120 |
4 | ![]() | 22 | 18 | 11 | 7 | 991 | 878 | 113 |
5 | ![]() | 10 | 18 | 5 | 13 | 914 | 1225 | -311 |
6 | ![]() | 8 | 18 | 4 | 14 | 797 | 956 | -159 |
7 | ![]() | 8 | 18 | 4 | 14 | 860 | 1074 | -214 |
8 | ![]() | 6 | 18 | 3 | 15 | 795 | 1100 | -305 |
ALLENATORE
HEAD COACH: Carlo Zanutto
ATLETE:
Adamo Giulia, Belotti Giorgia, Borella Noemi, Crippa Margherita, Crotto Carolina, Defendi Carlotta, Donghi Alice, Imeri Margot, Invernizzi Laura, Minuzzo Laura, Motta Elisa, Pala Eleonora
ALLENAMENTI
Martedì– 21:15-23:00 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano
Giovedì – 21:00-23:00 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano